カード/R遠見空花の変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* R遠見空花 [#sxyjzoy]
4+CV.長妻樹里
5+|246|246|c
6+|~通常|~覚醒|
7+|&attachref(R遠見空花,236x296,nolink);|&attachref(R遠見空花/覚醒,236x296,nolink);|
8+|>|~SD|
9+|>|CENTER:&attachref(R遠見空花/SD,nolink);|
10+
11+* ステータス [#bbpayg8]
12+|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
13+|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14+|~レア|R|~コスト|10|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|短剣|
15+|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
16+|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17+|~攻撃|5241|~防御|5239|~攻撃|5850|~防御|5848|~攻撃|7070|~防御|7067|
18+|~必攻|5763|~必防|9955|~必攻|6433|~必防|11112|~必攻|7774|~必防|13428|
19+
20+*備考 [#4g2egu8]
21+
22+* アビリティ [#m3z37mq]
23+|100|70|20|200|10|10|400|c
24+|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25+|前衛|攻撃|炎|ヒート|10|4|敵1人に炎属性中ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2|
26+|後衛|応援|炎|ピンクドリーム|15|2|味方1人の大HPを回復/敵1人の攻撃力を大ダウン|
27+|ユニオン|-|炎|クリムゾンブレイク|0|-|敵全体に炎属性の中ダメージ/一定時間炎属性のアビリティ効果が大アップ|
28+
29+
30+* 気絶イラスト [#ks63c3t]
31+#region(気絶絵表示){&attachref(R遠見空花/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー